place
Guben 24
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 24
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 39 | 31,45 % |
| CDU | 24 | 19,35 % |
| PDS | 27 | 21,77 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,42 % |
| FDP | 4 | 3,23 % |
| REP | 12 | 9,68 % |
| PASS | 5 | 4,03 % |
| APD | 1 | 0,81 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,81 % |
| NPD | 1 | 0,81 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 4,84 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,81 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 763 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 763 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 757 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 127 |
| Wähler insgesamt | 127 |
| Wahlbeteiligung | 16,64 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 39 | 31,45 % |
| CDU | 24 | 19,35 % |
| PDS | 27 | 21,77 % |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,42 % |
| FDP | 4 | 3,23 % |
| REP | 12 | 9,68 % |
| PASS | 5 | 4,03 % |
| APD | 1 | 0,81 % |
| GRAUE | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,81 % |
| NPD | 1 | 0,81 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 4,84 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,81 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |