place
Guben 23
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 23
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 37 | 34,26 % |
| CDU | 18 | 16,67 % |
| PDS | 36 | 33,33 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 2 | 1,85 % |
| REP | 2 | 1,85 % |
| PASS | 2 | 1,85 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 2 | 1,85 % |
| ödp | 1 | 0,93 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,93 % |
| NPD | 5 | 4,63 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 1,85 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 752 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 752 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 745 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 111 |
| Wähler insgesamt | 111 |
| Wahlbeteiligung | 14,76 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 37 | 34,26 % |
| CDU | 18 | 16,67 % |
| PDS | 36 | 33,33 % |
| GRÜNE/B 90 | 0 | 0,00 % |
| FDP | 2 | 1,85 % |
| REP | 2 | 1,85 % |
| PASS | 2 | 1,85 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 2 | 1,85 % |
| ödp | 1 | 0,93 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,93 % |
| NPD | 5 | 4,63 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 1,85 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |