place
Guben 25
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 25
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 28 | 22,76 % |
| CDU | 31 | 25,20 % |
| PDS | 46 | 37,40 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,63 % |
| FDP | 1 | 0,81 % |
| REP | 2 | 1,63 % |
| PASS | 4 | 3,25 % |
| APD | 1 | 0,81 % |
| GRAUE | 3 | 2,44 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 2 | 1,63 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 2,44 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 716 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 716 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 703 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 131 |
| Wähler insgesamt | 131 |
| Wahlbeteiligung | 18,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 28 | 22,76 % |
| CDU | 31 | 25,20 % |
| PDS | 46 | 37,40 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,63 % |
| FDP | 1 | 0,81 % |
| REP | 2 | 1,63 % |
| PASS | 4 | 3,25 % |
| APD | 1 | 0,81 % |
| GRAUE | 3 | 2,44 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 2 | 1,63 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 3 | 2,44 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |