place
Forst (Lausitz) 17
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 17
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 63 | 29,58 % |
| CDU | 76 | 35,68 % |
| PDS | 38 | 17,84 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,88 % |
| FDP | 13 | 6,10 % |
| REP | 10 | 4,69 % |
| PASS | 1 | 0,47 % |
| APD | 1 | 0,47 % |
| GRAUE | 3 | 1,41 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,47 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,47 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,94 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 990 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 22 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 214 |
| Wähler insgesamt | 214 |
| Wahlbeteiligung | 21,15 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 63 | 29,58 % |
| CDU | 76 | 35,68 % |
| PDS | 38 | 17,84 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 1,88 % |
| FDP | 13 | 6,10 % |
| REP | 10 | 4,69 % |
| PASS | 1 | 0,47 % |
| APD | 1 | 0,47 % |
| GRAUE | 3 | 1,41 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,47 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 1 | 0,47 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 2 | 0,94 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |