place
Forst (Lausitz) 18
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 18
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 75 | 38,27 % |
| CDU | 56 | 28,57 % |
| PDS | 38 | 19,39 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 4,08 % |
| FDP | 5 | 2,55 % |
| REP | 7 | 3,57 % |
| PASS | 1 | 0,51 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,51 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 4 | 2,04 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,51 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.136 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.136 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.094 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 203 |
| Wähler insgesamt | 203 |
| Wahlbeteiligung | 17,87 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 75 | 38,27 % |
| CDU | 56 | 28,57 % |
| PDS | 38 | 19,39 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 4,08 % |
| FDP | 5 | 2,55 % |
| REP | 7 | 3,57 % |
| PASS | 1 | 0,51 % |
| APD | 0 | 0,00 % |
| GRAUE | 1 | 0,51 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 4 | 2,04 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,51 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |