place
Forst (Lausitz) 16
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Forst (Lausitz) 16
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 24 | 22,22 % |
| CDU | 44 | 40,74 % |
| PDS | 15 | 13,89 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 3,70 % |
| FDP | 7 | 6,48 % |
| REP | 6 | 5,56 % |
| PASS | 1 | 0,93 % |
| APD | 2 | 1,85 % |
| GRAUE | 1 | 0,93 % |
| ödp | 1 | 0,93 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,93 % |
| CM | 1 | 0,93 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,93 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 362 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 362 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 356 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 111 |
| Wähler insgesamt | 111 |
| Wahlbeteiligung | 30,66 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 24 | 22,22 % |
| CDU | 44 | 40,74 % |
| PDS | 15 | 13,89 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 3,70 % |
| FDP | 7 | 6,48 % |
| REP | 6 | 5,56 % |
| PASS | 1 | 0,93 % |
| APD | 2 | 1,85 % |
| GRAUE | 1 | 0,93 % |
| ödp | 1 | 0,93 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 1 | 0,93 % |
| CM | 1 | 0,93 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,93 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |