Europawahl 1994
12. Juni 1994, Schwarze Pumpe 3
Amtliches Endergebnis
place
Schwarze Pumpe 3
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 45 | 34,09 % |
SPD | 53 | 40,15 % |
PDS | 14 | 10,61 % |
FDP | 3 | 2,27 % |
REP | 3 | 2,27 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,76 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 0,76 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,03 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,76 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,76 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,76 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 2,27 % |
PEAD | 1 | 0,76 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 1 | 0,76 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 271 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 271 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 268 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 136 |
Wähler insgesamt | 136 |
Wahlbeteiligung | 50,18 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 45 | 34,09 % |
SPD | 53 | 40,15 % |
PDS | 14 | 10,61 % |
FDP | 3 | 2,27 % |
REP | 3 | 2,27 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 1 | 0,76 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 1 | 0,76 % |
APD | 1 | 0,76 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 3,03 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,76 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,76 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,76 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 2,27 % |
PEAD | 1 | 0,76 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |