Europawahl 1994
12. Juni 1994, Schwarze Pumpe 1
Amtliches Endergebnis
place
Schwarze Pumpe 1
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 135 | 22,13 % |
SPD | 205 | 33,61 % |
PDS | 206 | 33,77 % |
FDP | 8 | 1,31 % |
REP | 10 | 1,64 % |
GRAUE | 4 | 0,66 % |
DSU | 2 | 0,33 % |
NPD | 2 | 0,33 % |
ödp | 1 | 0,16 % |
APD | 4 | 0,66 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,31 % |
BüSo | 1 | 0,16 % |
BfB | 8 | 1,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,33 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,49 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 1,64 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,16 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.392 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.392 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.350 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 623 |
Wähler insgesamt | 623 |
Wahlbeteiligung | 44,76 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 135 | 22,13 % |
SPD | 205 | 33,61 % |
PDS | 206 | 33,77 % |
FDP | 8 | 1,31 % |
REP | 10 | 1,64 % |
GRAUE | 4 | 0,66 % |
DSU | 2 | 0,33 % |
NPD | 2 | 0,33 % |
ödp | 1 | 0,16 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 0,66 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 8 | 1,31 % |
BüSo | 1 | 0,16 % |
BfB | 8 | 1,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,33 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 3 | 0,49 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 1,64 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,16 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |