Europawahl 1994
12. Juni 1994, Schwarze Pumpe 2
Amtliches Endergebnis
place
Schwarze Pumpe 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 59 | 29,06 % |
SPD | 74 | 36,45 % |
PDS | 45 | 22,17 % |
FDP | 2 | 0,99 % |
REP | 6 | 2,96 % |
GRAUE | 1 | 0,49 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 0,99 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 6 | 2,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 1,97 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,49 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,99 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 0,49 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 455 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 455 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 449 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 206 |
Wähler insgesamt | 206 |
Wahlbeteiligung | 45,27 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 59 | 29,06 % |
SPD | 74 | 36,45 % |
PDS | 45 | 22,17 % |
FDP | 2 | 0,99 % |
REP | 6 | 2,96 % |
GRAUE | 1 | 0,49 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 0,99 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 6 | 2,96 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 4 | 1,97 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,49 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,99 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 0,49 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |