Europawahl 1994
12. Juni 1994, Bohsdorf 2
Amtliches Endergebnis
place
Bohsdorf 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 23 | 23,71 % |
SPD | 40 | 41,24 % |
PDS | 15 | 15,46 % |
FDP | 8 | 8,25 % |
REP | 1 | 1,03 % |
GRAUE | 1 | 1,03 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 1,03 % |
APD | 4 | 4,12 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,03 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 3,09 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 184 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 184 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 180 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 97 |
Wähler insgesamt | 97 |
Wahlbeteiligung | 52,72 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 23 | 23,71 % |
SPD | 40 | 41,24 % |
PDS | 15 | 15,46 % |
FDP | 8 | 8,25 % |
REP | 1 | 1,03 % |
GRAUE | 1 | 1,03 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 1,03 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 4,12 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 1 | 1,03 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 3 | 3,09 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |