place
Schenkendöbern
Wahlbeteiligung: 79,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Dr. Niggemann, Markus | 409 | 17,5 % | - | 363 | 15,5 % | - |
| AfD | Münschke, Daniel | 726 | 31,0 % | - | 652 | 27,9 % | - |
| SPD | Wallstein, Maja | 536 | 22,9 % | - | 617 | 26,4 % | - |
| DIE LINKE | Görke, Christian | 196 | 8,4 % | - | 154 | 6,6 % | - |
| FDP | Schieritz, Laura | 187 | 8,0 % | - | 216 | 9,2 % | - |
| GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 100 | 4,3 % | - | 120 | 5,1 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 43 | 1,8 % | - | |
| Die PARTEI | Matschke, Michael | 40 | 1,7 % | - | 28 | 1,2 % | - |
| FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 90 | 3,8 % | - | 62 | 2,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 7 | 0,3 % | - | |
| DKP | Vierrath, Gisela | 3 | 0,1 % | - | 2 | 0,1 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
| dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 36 | 1,5 % | - | 31 | 1,3 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,2 % | - | |
| PIRATEN | - | - | - | 6 | 0,3 % | - | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 6 | 0,3 % | - | |
| UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 16 | 0,7 % | - | 23 | 1,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 4 | 0,2 % | - | |
| Wahlberechtigte | 2.988 | - | - | 2.988 | - | - | |
| Wähler | 2.375 | 79,5 % | - | 2.375 | 79,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 36 | 1,5 % | - | 35 | 1,5 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.339 | 98,5 % | - | 2.340 | 98,5 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Bärenklau / Grabko
- 0002 - Grano / Krayne
- 0003 - Groß Drewitz
- 0004 - Schenkendöbern / Atterwasch
- 0005 - Sembten / Lauschütz
- 0006 - Pinnow / Lübbinchen / Reicherskreuz / Staakow
- 0007 - Groß Gastrose / Taubendorf
- 0008 - Kerkwitz
- 9041 - Briefwahl Gem. Schenkendöbern
- 9042 - Briefwahl Gem. Schenkendöbern