place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Dr. Niggemann, Markus | 587 | 16,6 % | - | 491 | 13,9 % | - |
AfD | Münschke, Daniel | 967 | 27,3 % | - | 910 | 25,7 % | - |
SPD | Wallstein, Maja | 983 | 27,8 % | - | 1.005 | 28,4 % | - |
DIE LINKE | Görke, Christian | 251 | 7,1 % | - | 228 | 6,4 % | - |
FDP | Schieritz, Laura | 354 | 10,0 % | - | 414 | 11,7 % | - |
GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 112 | 3,2 % | - | 165 | 4,7 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 67 | 1,9 % | - | |
Die PARTEI | Matschke, Michael | 84 | 2,4 % | - | 44 | 1,2 % | - |
FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 81 | 2,3 % | - | 75 | 2,1 % | - |
NPD | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 8 | 0,2 % | - | 4 | 0,1 % | - |
ÖDP | - | - | - | 3 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - | |
dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 76 | 2,1 % | - | 69 | 1,9 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 3 | 0,1 % | - | |
PIRATEN | - | - | - | 10 | 0,3 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 10 | 0,3 % | - | |
UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 37 | 1,0 % | - | 28 | 0,8 % | - |
Volt | - | - | - | 11 | 0,3 % | - | |
Wahlberechtigte | 4.206 | - | - | 4.206 | - | - | |
Wähler | 3.595 | 85,5 % | - | 3.595 | 85,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 55 | 1,5 % | - | 53 | 1,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.540 | 98,5 % | - | 3.542 | 98,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bagenz, Gstst. Zum Dorfkrug
- 0002 - Drieschnitz-Kahsel I, Lausitzer Golfclub e.V.
- 0003 - Drieschnitz-Kahsel II, Bauernstube
- 0004 - Frauendorf, Bürgerhaus
- 0005 - Gablenz, ehem. Schule
- 0006 - Groß Döbbern, Sportlerheim
- 0007 - Groß Oßnig, Bürgerhaus
- 0008 - Haasow, Gemeindehaus
- 0009 - Kathlow, Kulturraum
- 0010 - Klein Döbbern, Kita eSsOhlinoS
- 0011 - Komptendorf, Gstst. Dockter
- 0012 - Koppatz, Gemeindehaus
- 0013 - Laubsdorf, Schloss Laubsdorf
- 0014 - Neuhausen, Sitzungssaal
- 0015 - Roggosen, Bürgerhaus
- 0016 - Sergen, Dorfgemeinschaftshaus
- 9041 - Briefw. Gemeinde Neuhausen/Spree 1-8
- 9042 - Briefw. Gemeinde Neuhausen/Spree 9-16