place
Spremberg, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Dr. Niggemann, Markus | 2.441 | 17,8 % | - | 1.955 | 14,2 % | - |
AfD | Münschke, Daniel | 4.150 | 30,3 % | - | 4.120 | 30,0 % | - |
SPD | Wallstein, Maja | 3.228 | 23,6 % | - | 3.544 | 25,8 % | - |
DIE LINKE | Görke, Christian | 1.154 | 8,4 % | - | 1.007 | 7,3 % | - |
FDP | Schieritz, Laura | 1.260 | 9,2 % | - | 1.458 | 10,6 % | - |
GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 337 | 2,5 % | - | 461 | 3,4 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 266 | 1,9 % | - | |
Die PARTEI | Matschke, Michael | 292 | 2,1 % | - | 154 | 1,1 % | - |
FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 368 | 2,7 % | - | 283 | 2,1 % | - |
NPD | - | - | - | 38 | 0,3 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 40 | 0,3 % | - | 13 | 0,1 % | - |
ÖDP | - | - | - | 6 | 0,0 % | - | |
MLPD | - | - | - | 15 | 0,1 % | - | |
dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 271 | 2,0 % | - | 238 | 1,7 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 7 | 0,1 % | - | |
PIRATEN | - | - | - | 34 | 0,2 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 30 | 0,2 % | - | |
UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 148 | 1,1 % | - | 86 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 20 | 0,1 % | - | |
Wahlberechtigte | 18.443 | - | - | 18.443 | - | - | |
Wähler | 13.981 | 75,8 % | - | 13.981 | 75,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 292 | 2,1 % | - | 246 | 1,8 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.689 | 97,9 % | - | 13.735 | 98,2 % | - |
Untergebiete
- 0001 - WBZ 1 Spremberg
- 0002 - WBZ 2 Spremberg
- 0003 - WBZ 3 Spremberg
- 0004 - WBZ 4 Spremberg
- 0005 - WBZ 5 Spremberg
- 0006 - WBZ 6 Spremberg
- 0007 - WBZ 7 Spremberg
- 0008 - WBZ 8 Spremberg
- 0009 - WBZ 9 Spremberg
- 0010 - WBZ 10 Spremberg
- 0011 - WBZ 11 Spremberg
- 0012 - WBZ 12 Spremberg
- 0013 - WBZ 13 Spremberg
- 0014 - WBZ 14 OT Schwarze Pumpe I
- 0015 - WBZ 15 OT Schwarze Pumpe II
- 0016 - WBZ 16 OT Trattendorf I
- 0017 - WBZ 17 OT Trattendorf II
- 0018 - WBZ 18 OT Sellessen
- 0019 - WBZ 19 OT Weskow
- 0020 - WBZ 20 OT Haidemühl
- 0021 - WBZ 21 OT Cantdorf
- 0022 - WBZ 22 OT Terpe
- 0023 - WBZ 23 OT Lieskau
- 0024 - WBZ 24 OT Graustein - Schönheide
- 0025 - WBZ 25 OT Groß Luja - Türkendorf
- 0026 - WBZ 26 OT Hornow - Wadelsdorf
- 9046 - BW I Spremberg
- 9047 - BW II Spremberg
- 9048 - BW III Spremberg
- 9049 - BW IV Spremberg
- 9050 - BW V Spremberg
- 9051 - BW VI Spremberg
- 9052 - BW VII Spremberg
- 9053 - BW VIII Spremberg