place
Kolkwitz
Wahlbeteiligung: 84,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Niggemann, Markus | 1.351 | 20,9 % | 1.099 | 17,0 % |
| AfD | Münschke, Daniel | 1.725 | 26,7 % | 1.618 | 25,0 % |
| SPD | Wallstein, Maja | 1.555 | 24,0 % | 1.615 | 25,0 % |
| DIE LINKE | Görke, Christian | 431 | 6,7 % | 380 | 5,9 % |
| FDP | Schieritz, Laura | 650 | 10,0 % | 824 | 12,7 % |
| GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 189 | 2,9 % | 307 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 122 | 1,9 % | |
| Die PARTEI | Matschke, Michael | 136 | 2,1 % | 77 | 1,2 % |
| FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 186 | 2,9 % | 157 | 2,4 % |
| NPD | - | - | 17 | 0,3 % | |
| DKP | Vierrath, Gisela | 20 | 0,3 % | 9 | 0,1 % |
| ÖDP | - | - | 3 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 173 | 2,7 % | 160 | 2,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 3 | 0,0 % | |
| PIRATEN | - | - | 15 | 0,2 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 54 | 0,8 % | 39 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 7.723 | - | 7.723 | - | |
| Wähler | 6.547 | 84,8 % | 6.547 | 84,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 77 | 1,2 % | 76 | 1,2 % | |
| Gültige Stimmen | 6.470 | 98,8 % | 6.471 | 98,8 % | |
Untergebiete
- 0001 - Babow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0002 - Eichow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0003 - Glinzig/Kackrow, Sportlerheim
- 0004 - Gulben/Zahsow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0005 - Hänchen, Dorfgemeinschaftshaus
- 0006 - Klein Gaglow, Schulungsraum Feuerwehrgebäude
- 0007 - Kolkwitz, Kita Zwergenstübchen
- 0008 - Kolkwitz, Gaststätte Zur Eisenbahn
- 0009 - Kolkwitz, Kolkwitz-Center
- 0010 - Kolkwitz, Familientreff Am Klinikum (MSZ)
- 0011 - Limberg, Dorfgemeinschaftshaus
- 0012 - Milkersdorf, Sport-Jugendclub
- 0013 - Papitz, Dorfgemeinschaftshaus
- 0014 - Kunersdorf/Dahlitz, Dorfgemeinschaftshaus
- 0015 - Krieschow/Wiesendorf/Brodtkowitz, Hort 'Wirbelwind' Krieschow
- 9026 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz 1-4
- 9027 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz 5-7
- 9028 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz 8-10
- 9029 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz 11-15