place
Guben, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CDU | Dr. Niggemann, Markus | 1.359 | 15,2 % | - | 1.189 | 13,2 % | - |
| AfD | Münschke, Daniel | 2.664 | 29,7 % | - | 2.188 | 24,4 % | - |
| SPD | Wallstein, Maja | 2.584 | 28,8 % | - | 3.067 | 34,1 % | - |
| DIE LINKE | Görke, Christian | 883 | 9,9 % | - | 691 | 7,7 % | - |
| FDP | Schieritz, Laura | 610 | 6,8 % | - | 766 | 8,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 262 | 2,9 % | - | 353 | 3,9 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 158 | 1,8 % | - | |
| Die PARTEI | Matschke, Michael | 166 | 1,9 % | - | 94 | 1,0 % | - |
| FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 198 | 2,2 % | - | 167 | 1,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 46 | 0,5 % | - | |
| DKP | Vierrath, Gisela | 23 | 0,3 % | - | 15 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
| MLPD | - | - | - | 10 | 0,1 % | - | |
| dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 132 | 1,5 % | - | 112 | 1,2 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 10 | 0,1 % | - | |
| PIRATEN | - | - | - | 21 | 0,2 % | - | |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 16 | 0,2 % | - | |
| UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 78 | 0,9 % | - | 62 | 0,7 % | - |
| Volt | - | - | - | 11 | 0,1 % | - | |
| Wahlberechtigte | 13.356 | - | - | 13.356 | - | - | |
| Wähler | 9.136 | 68,4 % | - | 9.136 | 68,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 177 | 1,9 % | - | 152 | 1,7 % | - | |
| Gültige Stimmen | 8.959 | 98,1 % | - | 8.984 | 98,3 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Friedensschule - Grundschule
- 0002 - Sportlerklause Lok-Sportplatz
- 0003 - Montessori - Kinderhaus
- 0004 - Sportzentrum Kaltenborn
- 0005 - Pestalozzi-Gymnasium
- 0006 - Pestalozzi-Gymnasium
- 0007 - Jugend- und Begegnungszentrum (JuBeZ)
- 0008 - Gubener Sozialwerke gGmbH
- 0009 - Kulturzentrum Obersprucke
- 0010 - Haus der Familie e.V.
- 0011 - Corona-Schröter-Grundschule
- 0012 - Corona-Schröter-Grundschule
- 0013 - Europaschule Marie & Pierre Curie
- 0014 - Freiwillige Feuerwehr Groß Breesen
- 9016 - Briefw. Stadt Guben 1, 14
- 9017 - Briefw. Stadt Guben 2,7
- 9018 - Briefw. Stadt Guben 4,10
- 9019 - Briefw. Stadt Guben 5,3
- 9020 - Briefw. Stadt Guben 6,12
- 9021 - Briefw. Stadt Guben 8,13
- 9022 - Briefw. Stadt Guben 9,11