place
Forst (Lausitz), Stadt
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Dr. Niggemann, Markus | 1.480 | 14,4 % | - | 1.438 | 14,0 % | - |
AfD | Münschke, Daniel | 2.860 | 27,9 % | - | 2.709 | 26,4 % | - |
SPD | Wallstein, Maja | 2.831 | 27,6 % | - | 3.055 | 29,8 % | - |
DIE LINKE | Görke, Christian | 911 | 8,9 % | - | 702 | 6,8 % | - |
FDP | Schieritz, Laura | 1.020 | 10,0 % | - | 1.006 | 9,8 % | - |
GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 336 | 3,3 % | - | 422 | 4,1 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 201 | 2,0 % | - | |
Die PARTEI | Matschke, Michael | 201 | 2,0 % | - | 103 | 1,0 % | - |
FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 344 | 3,4 % | - | 284 | 2,8 % | - |
NPD | - | - | - | 41 | 0,4 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 34 | 0,3 % | - | 21 | 0,2 % | - |
ÖDP | - | - | - | 8 | 0,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 9 | 0,1 % | - | |
dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 143 | 1,4 % | - | 108 | 1,1 % | - |
Die Humanisten | - | - | - | 10 | 0,1 % | - | |
PIRATEN | - | - | - | 33 | 0,3 % | - | |
Team Todenhöfer | - | - | - | 21 | 0,2 % | - | |
UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 89 | 0,9 % | - | 66 | 0,6 % | - |
Volt | - | - | - | 18 | 0,2 % | - | |
Wahlberechtigte | 14.778 | - | - | 14.778 | - | - | |
Wähler | 10.433 | 70,6 % | - | 10.433 | 70,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 184 | 1,8 % | - | 178 | 1,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.249 | 98,2 % | - | 10.255 | 98,3 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Briesnig | Bohrau
- 0002 - Sacro | Naundorf
- 0003 - Horno | Mulknitz
- 0004 - Eulo
- 0005 - GS Nordstadt
- 0006 - ZAK e.V.
- 0007 - GS Nordstadt
- 0008 - Oberstufenzentrum
- 0009 - Turnhalle Bahnhofstraße
- 0010 - Oberschule
- 0011 - GS Forst Mitte
- 0012 - Groß und Klein Jamno
- 0013 - Archimedes GS
- 0014 - Fr.-Ludwig-Jahn Gymnasium
- 0015 - Kita Kinderland
- 0016 - Haus 'Am Rosengarten'
- 0017 - Archimedes GS
- 0018 - GS Keune
- 0019 - Groß und Klein Bademeusel
- 9032 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 3, 5, 7, 12, 19
- 9033 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 1, 4, 10
- 9034 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 2, 6, 8
- 9035 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 9, 11
- 9036 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 14, 15
- 9037 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 17,18
- 9038 - Briefw. Stadt Forst (Lausitz) 13, 16