place
Drebkau, Stadt
Wahlbeteiligung: 76,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Dr. Niggemann, Markus | 575 | 16,3 % | 487 | 13,8 % |
| AfD | Münschke, Daniel | 926 | 26,3 % | 885 | 25,1 % |
| SPD | Wallstein, Maja | 917 | 26,0 % | 998 | 28,3 % |
| DIE LINKE | Görke, Christian | 329 | 9,3 % | 275 | 7,8 % |
| FDP | Schieritz, Laura | 314 | 8,9 % | 381 | 10,8 % |
| GRÜNE/B 90 | Schinowsky, Heide | 110 | 3,1 % | 146 | 4,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 61 | 1,7 % | |
| Die PARTEI | Matschke, Michael | 74 | 2,1 % | 26 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | Richter, Andreas | 122 | 3,5 % | 90 | 2,6 % |
| NPD | - | - | 19 | 0,5 % | |
| DKP | Vierrath, Gisela | 18 | 0,5 % | 6 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 5 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kobbe, Lysann Nadine | 101 | 2,9 % | 76 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 6 | 0,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 12 | 0,3 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 5 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | Weidelt, Ingo | 38 | 1,1 % | 35 | 1,0 % |
| Volt | - | - | 11 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 4.673 | - | 4.673 | - | |
| Wähler | 3.589 | 76,8 % | 3.589 | 76,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 65 | 1,8 % | 65 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.524 | 98,2 % | 3.524 | 98,2 % | |
Untergebiete
- 0001 - Casel Dorfgemeinschaftsh. Calauer Str. 22
- 0002 - Drebkau (hdB) / Kausche/Löschen
- 0003 - Drebkau (vdB)/Greifenhain/Laubst/Domsdorf
- 0004 - Jehserig Gutshaus Straße am Park 9
- 0005 - Leuthen / Siewisch Grundschule Hauptstrasse 2
- 0006 - Schorbus Vereinshaus Straße der Jugend 5
- 9031 - Briefw. I Beratungsraum Stadt Drebkau
- 9032 - Briefw. II - Zimmer 5, Stadt Drebkau