place
Schenkendöbern
Wahlbeteiligung: 80,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 710 | 29,4 % | - | 611 | 25,1 % | - |
SPD | Freese, Ulrich | 324 | 13,4 % | - | 317 | 13,0 % | - |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 318 | 13,2 % | - | 302 | 12,4 % | - |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 677 | 28,0 % | - | 721 | 29,6 % | - |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 134 | 5,5 % | - | 125 | 5,1 % | - |
NPD | - | - | - | 25 | 1,0 % | - | |
FDP | Staudacher, Jeff | 146 | 6,0 % | - | 200 | 8,2 % | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 31 | 1,3 % | - | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | - | |
BGE | - | - | - | 10 | 0,4 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 10 | 0,4 % | - | 5 | 0,2 % | - |
DM | - | - | - | 8 | 0,3 % | - | |
ÖDP | - | - | - | 4 | 0,2 % | - | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 43 | 1,8 % | - | 36 | 1,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 41 | 1,7 % | - | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 56 | 2,3 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 3.102 | - | - | 3.102 | - | - | |
Wähler | 2.487 | 80,2 % | - | 2.487 | 80,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 69 | 2,8 % | - | 50 | 2,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.418 | 97,2 % | - | 2.437 | 98,0 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Gemeindebüro Atterwascher Straße 50
- 0002 - Alte Schule Grabkoer Straße 5
- 0003 - Gaststätte Grabko 6
- 0004 - Kita-Freizeitbereich Schulweg 3
- 0005 - Gaststätte Kastanienhof Lübbinchener Weg 3
- 0006 - Kulturscheune Schlossstraße 15
- 0007 - Lutzke Heuhotel Lauschütz An der Lutzke 2/3
- 0008 - Gemeindeverwaltung Gemeindeallee 45
- 0009 - Interkulturelle Stätte Lindenstraße 4
- 0010 - Schloß-Kita Bärenklauer Weg 1
- 0011 - Gemeindebüro Dorfmitte 13
- 0012 - Feuerwehr Bahnhofstraße 34
- 0013 - Gaststätte Dorfkrug Hauptstraße 73
- 0014 - Vereinshaus Taubendorf Am Waldrand 24
- 9042 - Briefw. Gemeinde Schenkendöbern 1-14