place
Spremberg, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 5.231 | 36,6 % | - | 3.622 | 25,3 % | - |
SPD | Freese, Ulrich | 2.016 | 14,1 % | - | 1.974 | 13,8 % | - |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 1.990 | 13,9 % | - | 2.191 | 15,3 % | - |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 3.882 | 27,2 % | - | 4.413 | 30,9 % | - |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 226 | 1,6 % | - | 252 | 1,8 % | - |
NPD | - | - | - | 191 | 1,3 % | - | |
FDP | Staudacher, Jeff | 564 | 3,9 % | - | 958 | 6,7 % | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 157 | 1,1 % | - | |
MLPD | - | - | - | 7 | 0,0 % | - | |
BGE | - | - | - | 52 | 0,4 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 37 | 0,3 % | - | 23 | 0,2 % | - |
DM | - | - | - | 38 | 0,3 % | - | |
ÖDP | - | - | - | 19 | 0,1 % | - | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 190 | 1,3 % | - | 166 | 1,2 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 237 | 1,7 % | - | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 147 | 1,0 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 19.387 | - | - | 19.387 | - | - | |
Wähler | 14.540 | 75,0 % | - | 14.540 | 75,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 257 | 1,8 % | - | 240 | 1,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 14.283 | 98,2 % | - | 14.300 | 98,3 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Erwin-Strittmatter-Gymnasium, Cafeteria
- 0002 - Rathaus (Ratssaal)
- 0003 - Schule mit Förderschwerpunkt Lernen
- 0004 - ehem. Hort Georgenberg
- 0005 - Feuerwehrgerätehaus Weskow
- 0006 - Alte Schule Graustein
- 0007 - Abstinenzlerverein Spremberg e.V.
- 0008 - Begegnungsstätte der AWO
- 0009 - Lausitzperle
- 0010 - BWS Behindertenwerk Cafe Wilhelmsthal
- 0011 - ehem. Schule Trattendorf
- 0012 - Grundschule Kollerberg
- 0013 - Hort Max und Moritz
- 0014 - Astrid-Lindgren-Grundschule
- 0015 - Gemeindezentrum Groß Luja
- 0016 - Kita Cantdorf
- 0017 - Dorfgemeinschaftshaus
- 0018 - Vereinsgaststätte 1862
- 0019 - Christliches Seniorenheim Spremberg
- 0020 - Kita Kollerberg
- 0021 - Heidegrundschule Sellessen
- 0022 - Grundschule Schwarze Pumpe
- 0023 - Kita Kinderland
- 0024 - Feuerwehrgerätehaus Terpe
- 0025 - Dorfgemeinschaftshaus Schönheide
- 0026 - Gemeindezentrum Türkendorf
- 0027 - Dorfgemeinschaftshaus Haidemühl
- 0028 - Gemeindehaus Hornow
- 0029 - Gemeindebüro Wadelsdorf
- 9043 - Briefw. I Stadt Spremberg 2-4, 20, 24, 26-29
- 9044 - Briefw. II Stadt Spremberg 1, 7-8, 12,19
- 9045 - Briefw. III Stadt Spremberg 6, 9, 13-18
- 9046 - Briefw. IV Stadt Spremberg 5, 10-11, 21-23, 25