place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 84,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 1.027 | 29,0 % | - | 861 | 24,2 % | - |
SPD | Freese, Ulrich | 605 | 17,1 % | - | 527 | 14,8 % | - |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 493 | 13,9 % | - | 526 | 14,8 % | - |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 952 | 26,8 % | - | 1.031 | 29,0 % | - |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 118 | 3,3 % | - | 105 | 3,0 % | - |
NPD | - | - | - | 41 | 1,2 % | - | |
FDP | Staudacher, Jeff | 205 | 5,8 % | - | 269 | 7,6 % | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 25 | 0,7 % | - | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
BGE | - | - | - | 14 | 0,4 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 8 | 0,2 % | - | 5 | 0,1 % | - |
DM | - | - | - | 22 | 0,6 % | - | |
ÖDP | - | - | - | 5 | 0,1 % | - | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 82 | 2,3 % | - | 52 | 1,5 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 1,8 % | - | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 56 | 1,6 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.284 | - | - | 4.284 | - | - | |
Wähler | 3.608 | 84,2 % | - | 3.608 | 84,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 62 | 1,7 % | - | 57 | 1,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.546 | 98,3 % | - | 3.551 | 98,4 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bagenz, Gstst. Zum Dorfkrug
- 0002 - Drieschnitz-Kahsel I, Gstst. Mayas
- 0003 - Drieschnitz-Kahsel II, Bauernstube
- 0004 - Frauendorf, Sportlerheim
- 0005 - Gablenz, ehem. Schule
- 0006 - Groß Döbbern, Sportlerheim
- 0007 - Groß Oßnig, Bürgerhaus
- 0008 - Haasow, Gemeindehaus
- 0009 - Kathlow, Kulturraum
- 0010 - Klein Döbbern, Gaststätte Dorfkrug
- 0011 - Komptendorf, Gstst. Dockter
- 0012 - Koppatz, Gemeindehaus
- 0013 - Laubsdorf, Schloss Laubsdorf
- 0014 - Neuhausen, Sitzungssaal
- 0015 - Roggosen, Bürgerhaus
- 0016 - Sergen, Dorfgemeinschaftshaus
- 9041 - Briefw. Gemeinde Neuhausen/Spree 1-16