place
Kolkwitz
Wahlbeteiligung: 84,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 2.110 | 33,1 % | 1.811 | 28,3 % |
SPD | Freese, Ulrich | 1.071 | 16,8 % | 895 | 14,0 % |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 818 | 12,8 % | 863 | 13,5 % |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 1.585 | 24,9 % | 1.721 | 26,9 % |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 194 | 3,0 % | 200 | 3,1 % |
NPD | - | - | 30 | 0,5 % | |
FDP | Staudacher, Jeff | 404 | 6,3 % | 566 | 8,9 % |
FREIE WÄHLER | - | - | 55 | 0,9 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
BGE | - | - | 15 | 0,2 % | |
DKP | Vierrath, Gisela | 14 | 0,2 % | 16 | 0,3 % |
DM | - | - | 25 | 0,4 % | |
ÖDP | - | - | 23 | 0,4 % | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 100 | 1,6 % | 50 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 121 | 1,9 % | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 75 | 1,2 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.738 | - | 7.738 | - | |
Wähler | 6.505 | 84,1 % | 6.505 | 84,1 % | |
Ungültige Stimmen | 134 | 2,1 % | 113 | 1,7 % | |
Gültige Stimmen | 6.371 | 97,9 % | 6.392 | 98,3 % |
Untergebiete
- 0001 - Babow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0002 - Eichow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0003 - Glinzig/Kackrow, Sportlerheim
- 0004 - Gulben/Zahsow, Dorfgemeinschaftshaus
- 0005 - Hänchen, Böhmischer Rasthof
- 0006 - Klein Gaglow, Schulungsraum Feuerwehrgebäude
- 0007 - Kolkwitz, Kita Zwergenstübchen
- 0008 - Kolkwitz, Gaststätte Zur Eisenbahn
- 0009 - Kolkwitz, Kolkwitz-Center
- 0010 - Kolkwitz, Familientreff Am Klinikum (MSZ)
- 0011 - Limberg, Gaststätte Lindenkrug
- 0012 - Milkersdorf, Sport-Jugendclub
- 0013 - Papitz, Dorfgemeinschaftshaus
- 0014 - Kunersdorf/Dahlitz, Dorfgemeinschaftshaus
- 0015 - Krieschow/Wiesendorf/Brodtkowitz, Gaststätte Hahn
- 9040 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz 1-15