place
Guben, Stadt
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 2.494 | 25,6 % | - | 2.271 | 23,3 % | - |
SPD | Freese, Ulrich | 1.836 | 18,8 % | - | 1.694 | 17,3 % | - |
DIE LINKE | Kaufhold, Birgit | 1.670 | 17,1 % | - | 1.717 | 17,6 % | - |
AfD | Spring-Räumschüssel, Marianne | 2.465 | 25,3 % | - | 2.523 | 25,8 % | - |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 373 | 3,8 % | - | 315 | 3,2 % | - |
NPD | - | - | - | 132 | 1,4 % | - | |
FDP | Staudacher, Jeff | 531 | 5,4 % | - | 652 | 6,7 % | - |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 83 | 0,8 % | - | |
MLPD | - | - | - | 9 | 0,1 % | - | |
BGE | - | - | - | 42 | 0,4 % | - | |
DKP | Vierrath, Gisela | 38 | 0,4 % | - | 14 | 0,1 % | - |
DM | - | - | - | 35 | 0,4 % | - | |
ÖDP | - | - | - | 16 | 0,2 % | - | |
Die PARTEI | Mack, Torsten | 177 | 1,8 % | - | 101 | 1,0 % | - |
Tierschutzpartei | - | - | - | 162 | 1,7 % | - | |
Fleischhauer | Fleischhauer, Helmut | 161 | 1,7 % | - | - | - | - |
Wahlberechtigte | 14.409 | - | - | 14.409 | - | - | |
Wähler | 9.971 | 69,2 % | - | 9.971 | 69,2 % | - | |
Ungültige Stimmen | 226 | 2,3 % | - | 205 | 2,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.745 | 97,7 % | - | 9.766 | 97,9 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Friedensschule - Grundschule
- 0002 - Sportlerklause Lok-Sportplatz
- 0003 - Montessori - Kinderhaus
- 0004 - Sportzentrum Kaltenborn
- 0005 - Pestalozzi-Gymnasium
- 0006 - Pestalozzi-Gymnasium
- 0007 - Fabrik e.V.
- 0008 - Gubener Sozialwerke gGmbH
- 0009 - Kulturzentrum Obersprucke
- 0010 - Haus der Familie e.V.
- 0011 - Corona-Schröter-Grundschule
- 0012 - Corona-Schröter-Grundschule
- 0013 - Europaschule Marie & Pierre Curie
- 0014 - Freiwillige Feuerwehr Groß Breesen
- 0015 - pro seniore Residenz Deulowitz
- 0016 - Freiwillige Feuerwehr Schlagsdorf
- 9036 - Briefw. Stadt Guben 1-3
- 9037 - Briefw. Stadt Guben 4-7
- 9038 - Briefw. Stadt Guben 8-10
- 9039 - Briefw. Stadt Guben 11-16