place
Schenkendöbern
Wahlbeteiligung: 74,20 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 382 | 16,01 % | -13,45 | 440 | 18,45 % | -9,11 |
SPD | Freese, Ulrich | 415 | 17,39 % | -7,81 | 418 | 17,53 % | -5,38 |
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 840 | 35,21 % | 10,83 | 885 | 37,11 % | 15,70 |
FDP | Neumann, Martin | 41 | 1,72 % | -5,06 | 71 | 2,98 % | -4,59 |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 108 | 4,53 % | -5,20 | 196 | 8,22 % | -5,31 |
NPD | Zasowk, Ronny | 113 | 4,74 % | 1,51 | 97 | 4,07 % | 1,07 |
PIRATEN | Kahle, Sascha | 54 | 2,26 % | 2,26 | 43 | 1,80 % | 1,80 |
REP | - | - | - | 10 | 0,42 % | -0,09 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,00 % | 0,00 | |
AfD | - | - | - | 170 | 7,13 % | 7,13 | |
pro Deutschland | - | - | - | 17 | 0,71 % | 0,71 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,22 | 38 | 1,59 % | 0,21 | |
DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 1 | 0,04 % | 0,04 | - | - | -0,16 |
Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 415 | 17,39 % | 17,39 | - | - | - |
Die PARTEI | Krause, Lars | 17 | 0,71 % | 0,71 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 3.298 | - | - | 3.298 | - | - | |
Wähler | 2.447 | 74,20 % | - | 2.447 | 74,20 % | - | |
Ungültige Stimmen | 61 | 2,49 % | - | 62 | 2,53 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.386 | 97,51 % | - | 2.385 | 97,47 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Gemeindebüro Atterwascher Straße 50
- 0002 - Alte Schule Grabkoer Straße 5
- 0003 - Gaststätte Grabko
- 0004 - Kita-Freizeitbereich Schulweg 3
- 0005 - Gaststätte Kastanienhof Lübbinchener Weg 3
- 0006 - Kulturscheune Schlossstraße 15
- 0007 - Lutzke Heuhotel Lauschütz An der Lutzke
- 0008 - Gemeindeverwaltung Gemeindeallee 45
- 0009 - Interkulturelle Stätte Lindenstraße 4
- 0010 - Schloß-Kita Bärenklauer Weg 1
- 0011 - Gemeindebüro Dorfmitte 13
- 0012 - Gemeindebüro Am Mühlengraben 1
- 0013 - Gaststätte ""Dorfkrug"" Hauptstraße 73
- 0014 - Vereinshaus Taubendorf Am Waldrand 24
- 9038 - Briefw. Gemeinde Schenkendöbern