place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 76,47 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 636 | 19,14 % | -11,42 | 737 | 22,14 % | -5,51 |
SPD | Freese, Ulrich | 856 | 25,76 % | -3,89 | 731 | 21,96 % | -12,66 |
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 1.243 | 37,41 % | 16,60 | 1.231 | 36,98 % | 17,52 |
FDP | Neumann, Martin | 43 | 1,29 % | -5,68 | 64 | 1,92 % | -4,92 |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 90 | 2,71 % | -4,51 | 107 | 3,21 % | -1,93 |
NPD | Zasowk, Ronny | 133 | 4,00 % | 1,29 | 112 | 3,36 % | 0,79 |
PIRATEN | Kahle, Sascha | 70 | 2,11 % | 2,11 | 70 | 2,10 % | 2,10 |
REP | - | - | - | 8 | 0,24 % | 0,06 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,09 % | 0,09 | |
AfD | - | - | - | 220 | 6,61 % | 6,61 | |
pro Deutschland | - | - | - | 7 | 0,21 % | 0,21 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -2,08 | 39 | 1,17 % | -0,65 | |
DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 7 | 0,21 % | 0,21 | - | - | -0,12 |
Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 220 | 6,62 % | 6,62 | - | - | - |
Die PARTEI | Krause, Lars | 25 | 0,75 % | 0,75 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 4.454 | - | - | 4.454 | - | - | |
Wähler | 3.406 | 76,47 % | - | 3.406 | 76,47 % | - | |
Ungültige Stimmen | 83 | 2,44 % | - | 77 | 2,26 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.323 | 97,56 % | - | 3.329 | 97,74 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bagenz, Gstst. Zum Dorfkrug
- 0002 - Drieschnitz-Kahsel I, Gstst. Mayas
- 0003 - Drieschnitz-Kahsel II, Bauernstube
- 0004 - Frauendorf, Gstst. Der Dorfclub
- 0005 - Gablenz, ehem. Schule
- 0006 - Groß Döbbern, Sportlerheim
- 0007 - Groß Oßnig, Bürgerhaus
- 0008 - Haasow, Gemeindehaus
- 0009 - Kathlow, Kulturraum
- 0010 - Klein Döbbern, Gaststätte Dorfkrug
- 0011 - Komptendorf, Gstst. Dockter
- 0012 - Koppatz, Kulturraum d. Gemeinde
- 0013 - Laubsdorf, Gaststätte
- 0014 - Neuhausen, Neue Heimatstube
- 0015 - Roggosen, Gemeindehaus
- 0016 - Sergen, Dorfgemeinschaftshaus
- 9037 - Briefw. Gemeinde Neuhausen/Spree