place
Spremberg, Stadt
Wahlbeteiligung: 68,47 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 2.395 | 18,06 % | -15,18 | 2.796 | 21,02 % | -5,39 |
SPD | Freese, Ulrich | 2.445 | 18,44 % | -5,30 | 2.553 | 19,19 % | -12,79 |
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 6.499 | 49,01 % | 25,59 | 5.523 | 41,52 % | 19,19 |
FDP | Neumann, Martin | 182 | 1,37 % | -4,77 | 251 | 1,89 % | -4,66 |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 187 | 1,41 % | -1,96 | 268 | 2,01 % | -0,85 |
NPD | Zasowk, Ronny | 596 | 4,49 % | 0,17 | 554 | 4,16 % | 0,39 |
PIRATEN | Kahle, Sascha | 267 | 2,01 % | 2,01 | 262 | 1,97 % | 1,97 |
REP | - | - | - | 28 | 0,21 % | -0,11 | |
MLPD | - | - | - | 20 | 0,15 % | 0,15 | |
AfD | - | - | - | 848 | 6,37 % | 6,37 | |
pro Deutschland | - | - | - | 61 | 0,46 % | 0,46 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -5,76 | 138 | 1,04 % | -1,77 | |
DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 11 | 0,08 % | 0,08 | - | - | -0,08 |
Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 620 | 4,68 % | 4,68 | - | - | - |
Die PARTEI | Krause, Lars | 59 | 0,44 % | 0,44 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 19.802 | - | - | 19.802 | - | - | |
Wähler | 13.559 | 68,47 % | - | 13.559 | 68,47 % | - | |
Ungültige Stimmen | 298 | 2,20 % | - | 257 | 1,90 % | - | |
Gültige Stimmen | 13.261 | 97,80 % | - | 13.302 | 98,10 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Erwin-Strittmatter-Gymnasium, Haus II , Mittelstr. 1
- 0002 - Rathaus (Ratssaal), Am Markt 1
- 0003 - Schule mit sonderpäd. Schwerpunkt Lernen, Slamener Höhe 22
- 0004 - ehem. Hort Georgenberg, Slamener Höhe 17
- 0005 - Feuerwehrgerätehaus Weskow, Sellessener Allee 8a
- 0006 - Alte Schule Graustein, An der Dorfaue 3
- 0007 - Abstinenzlerverein Spremberg e.V., Am Berghang 1
- 0008 - Begegnungsstätte der AWO, Karl-Marx-Str. 18
- 0009 - Förderschule für Geistigbehinderte, Wiesenweg 22
- 0010 - BWS Behindertenwerk g.GmbH, Wiesenweg 58
- 0011 - Erwin-Strittmatter-Gymnasium, Haus I, Kraftwerkstr. 58
- 0012 - Grundschule Kollerberg, Zedlitzstraße 1
- 0013 - Altersgerechter Wohnblock, Kochsdorfer Weg 41
- 0014 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Finkenweg 2
- 0015 - Gemeindezentrum Groß Luja, Ringweg 28
- 0016 - Gaststätte ""Zur Linde"", Lindenplatz 2
- 0017 - Lieskauer Bierstube, Lieskauer Dorfstr. 28
- 0018 - Vereinsgaststätte ""SSV1862 e.V."" , Drebkauer Straße 13
- 0019 - Kita Flax und Krümel, Gärtnerstraße 8
- 0020 - Kita Kollerberg, Kollerbergring 59
- 0021 - Heidegrundschule Sellessen, Feldstraße 4
- 0022 - Grundschule Schwarze Pumpe, Schulstr. 2
- 0023 - Kita Kinderland, Schäfereistr. 36
- 0024 - Feuerwehrgerätehaus Terpe, Pulsberger Weg 5b
- 0025 - Dorfgemeinschaftshaus Schönheide, Teichstr.12
- 0026 - Gemeindezentrum Türkendorf, Zur Dorfaue 20
- 0027 - Dorfgemeinschaftshaus Haidemühl, Haidemühler Str. 35
- 9033 - Briefw. Stadt Spremberg 1-5, 17
- 9034 - Briefw. Stadt Spremberg 6-10, 18
- 9035 - Briefw. Stadt Spremberg 11-15,19
- 9036 - Briefw. Stadt Spremberg 20-27, 16