place
Kolkwitz
Wahlbeteiligung: 76,19 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 1.032 | 17,45 % | 1.166 | 19,63 % |
SPD | Freese, Ulrich | 1.395 | 23,59 % | 1.191 | 20,05 % |
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 2.383 | 40,30 % | 2.411 | 40,59 % |
FDP | Neumann, Martin | 182 | 3,08 % | 180 | 3,03 % |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 134 | 2,27 % | 181 | 3,05 % |
NPD | Zasowk, Ronny | 232 | 3,92 % | 152 | 2,56 % |
PIRATEN | Kahle, Sascha | 109 | 1,84 % | 78 | 1,31 % |
REP | - | - | 11 | 0,19 % | |
MLPD | - | - | 3 | 0,05 % | |
AfD | - | - | 473 | 7,96 % | |
pro Deutschland | - | - | 31 | 0,52 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 63 | 1,06 % | |
DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 25 | 0,42 % | - | - |
Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 376 | 6,36 % | - | - |
Die PARTEI | Krause, Lars | 45 | 0,76 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.933 | - | 7.933 | - | |
Wähler | 6.044 | 76,19 % | 6.044 | 76,19 % | |
Ungültige Stimmen | 131 | 2,17 % | 104 | 1,72 % | |
Gültige Stimmen | 5.913 | 97,83 % | 5.940 | 98,28 % |
Untergebiete
- 0001 - Babow, Gaststätte Möbus
- 0002 - Eichow, Schulungsraum Feuerwehrgebäude
- 0003 - Glinzig, Sportlerheim
- 0004 - Gulben, Gaststätte Glücksbrunnen
- 0005 - Hänchen, Böhmischer Rasthof
- 0006 - Klein Gaglow, Feuerwehrgebäude
- 0007 - Kolkwitz, Kita Zwergenstübchen
- 0008 - Kolkwitz, Gaststätte Zur Eisenbahn
- 0009 - Kolkwitz, Kolkwitz-Center
- 0010 - Kolkwitz, Integrationskita (Multisoziales Zentrum)
- 0011 - Limberg, Gaststätte Lindenkrug
- 0012 - Milkersdorf, Sport-Jugendclub
- 0013 - Papitz, Dorfgemeinschaftshaus
- 0014 - Kunersdorf, Dorfgemeinschaftshaus
- 0015 - Krieschow, Gaststätte Hahn
- 9032 - Briefw. Gemeinde Kolkwitz