place
Guben, Stadt
Wahlbeteiligung: 63,71 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
DIE LINKE | Wöllert, Birgit | 2.080 | 21,52 % | -16,38 | 2.383 | 24,57 % | -6,78 |
SPD | Freese, Ulrich | 2.146 | 22,20 % | -3,85 | 2.077 | 21,42 % | -8,72 |
CDU | Schulze, Klaus-Peter | 3.096 | 32,03 % | 11,81 | 3.296 | 33,99 % | 15,40 |
FDP | Neumann, Martin | 161 | 1,67 % | -4,40 | 232 | 2,39 % | -4,58 |
GRÜNE | Renner, Wolfgang | 313 | 3,24 % | -1,25 | 359 | 3,70 % | -1,79 |
NPD | Zasowk, Ronny | 451 | 4,67 % | 0,85 | 379 | 3,91 % | 0,24 |
PIRATEN | Kahle, Sascha | 203 | 2,10 % | 2,10 | 148 | 1,53 % | 1,53 |
REP | - | - | - | 12 | 0,12 % | -0,22 | |
MLPD | - | - | - | 6 | 0,06 % | 0,06 | |
AfD | - | - | - | 667 | 6,88 % | 6,88 | |
pro Deutschland | - | - | - | 40 | 0,41 % | 0,41 | |
FREIE WÄHLER | - | - | -1,46 | 99 | 1,02 % | -0,09 | |
DKP | Zachow-Vierrath, Sebastian Peter | 17 | 0,18 % | 0,18 | - | - | -0,12 |
Nešković (EB) | Nešković, Wolfgang | 1.157 | 11,97 % | 11,97 | - | - | - |
Die PARTEI | Krause, Lars | 41 | 0,42 % | 0,42 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 15.581 | - | - | 15.581 | - | - | |
Wähler | 9.926 | 63,71 % | - | 9.926 | 63,71 % | - | |
Ungültige Stimmen | 261 | 2,63 % | - | 228 | 2,30 % | - | |
Gültige Stimmen | 9.665 | 97,37 % | - | 9.698 | 97,70 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Friedensschule-Grundschule, Schulstraße 4
- 0002 - Naemi-Wilke-Stift,Dr. Ayrer-Straße 1-4
- 0003 - Montessori-Kinderhaus,Geschwister-Scholl-Straße 16
- 0004 - Sportzentrum Kaltenborn, Kaltenborner Straße 207
- 0005 - Pestalozzi-Gymnasium, Haus 1, Friedrich-Engels-Straße 72
- 0006 - Pestalozzi-Gymnasium, Haus 1, Friedrich-Engels-Straße 72
- 0007 - Gemeinnützige Berufsbildungsverein, Deulowitzer Straße 33
- 0008 - Turnhalle Diesterwegschule, Am Gehege 1B
- 0009 - Kulturzentrum Obersprucke, Friedrich-Schiller-Straße 24
- 0010 - Haus der Familie, Goethestraße 93
- 0011 - Corona-Schröter-Grundschule, Corona-Schröter-Straße 25
- 0012 - Corona-Schröter-Grundschule, Corona-Schröter-Straße 25
- 0013 - Europaschule, Akazienstraße 10
- 0014 - Freiwillige FW Groß Breesen, Gärtnerstraße 3D
- 0015 - pro seniore Residenz Deulowitz, Alt Deulowitz 26
- 0016 - Freiwillige FW Schlagsdorf, Am Anger 1
- 9028 - Briefw. Stadt Guben 1-4
- 9029 - Briefw. Stadt Guben 5-8
- 9030 - Briefw. Stadt Guben 9-10
- 9031 - Briefw. Stadt Guben 11-16