place
Neuhausen/Spree
Wahlbeteiligung: 72,85 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Reiche, Steffen | 963 | 29,01 % | 834 | 25,04 % |
DIE LINKE | Nešković, Wolfgang | 985 | 29,68 % | 977 | 29,33 % |
CDU | Laurischk, Mario Mchael | 781 | 23,53 % | 811 | 24,35 % |
FDP | Neumann, Martin | 305 | 9,19 % | 293 | 8,80 % |
GRÜNE | Fobo, Matthias | 140 | 4,22 % | 161 | 4,83 % |
NPD | Zasowk, Ronny | 120 | 3,62 % | 93 | 2,79 % |
MLPD | - | - | 2 | 0,06 % | |
BüSo | - | - | 4 | 0,12 % | |
DVU | - | - | 30 | 0,90 % | |
REP | - | - | 7 | 0,21 % | |
FWD | - | - | 30 | 0,90 % | |
PIRATEN | - | - | 89 | 2,67 % | |
Rätzel | Rätzel, Raimar | 25 | 0,75 % | - | - |
Wahlberechtigte | 4.729 | - | 4.729 | - | |
Wähler | 3.445 | 72,85 % | 3.445 | 72,85 % | |
Ungültige Stimmen | 126 | 3,66 % | 114 | 3,31 % | |
Gültige Stimmen | 3.319 | 96,34 % | 3.331 | 96,69 % |
Untergebiete
- 0001 - Bagenz
- 0002 - Drieschnitz-Kahsel I
- 0003 - Drieschnitz-Kahsel II
- 0004 - Frauendorf
- 0005 - Gablenz
- 0006 - Groß Döbbern
- 0007 - Groß Oßnig
- 0008 - Haasow
- 0009 - Kathlow
- 0010 - Klein Döbbern
- 0011 - Komptendorf
- 0012 - Koppatz
- 0013 - Laubsdorf
- 0014 - Neuhausen
- 0015 - Roggosen
- 0016 - Sergen
- 9037 - Gemeinde Neuhausen/ Spree