place
Schenkendöbern
Wahlbeteiligung: 73,50 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Reiche, Steffen | 575 | 22,78 % | 464 | 18,33 % |
DIE LINKE | Nešković, Wolfgang | 740 | 29,32 % | 741 | 29,27 % |
CDU | Laurischk, Mario Mchael | 588 | 23,30 % | 605 | 23,89 % |
FDP | Neumann, Martin | 227 | 8,99 % | 242 | 9,56 % |
GRÜNE | Fobo, Matthias | 279 | 11,05 % | 277 | 10,94 % |
NPD | Zasowk, Ronny | 99 | 3,92 % | 81 | 3,20 % |
MLPD | - | - | 3 | 0,12 % | |
BüSo | - | - | 3 | 0,12 % | |
DVU | - | - | 19 | 0,75 % | |
REP | - | - | 14 | 0,55 % | |
FWD | - | - | 26 | 1,03 % | |
PIRATEN | - | - | 57 | 2,25 % | |
Rätzel | Rätzel, Raimar | 16 | 0,63 % | - | - |
Wahlberechtigte | 3.570 | - | 3.570 | - | |
Wähler | 2.624 | 73,50 % | 2.624 | 73,50 % | |
Ungültige Stimmen | 100 | 3,81 % | 92 | 3,51 % | |
Gültige Stimmen | 2.524 | 96,19 % | 2.532 | 96,49 % |
Untergebiete
- 0001 - Gemeindebüro Atterwascher Straße 50
- 0002 - Alte Schule Grabkoer Straße 5
- 0003 - Gaststätte Wildschütz vom Seegraben
- 0004 - Kita-Freizeitbereich Schulweg 3
- 0005 - Gastst. Kastanienhof Lübbinchener Weg 3
- 0006 - Kulturscheune Schlossstraße 15
- 0007 - Lutzke Heuhotel Lauschütz An der Lutzke
- 0008 - Versammlungsraum Gemeindeallee 45
- 0009 - Interkulturelle Stätte Lindenstraße 4
- 0010 - Schloß-Kita Bärenklauer Weg 1
- 0011 - Gemeindebüro Dorfmitte 13
- 0012 - Gemeindebüro Am Mühlengraben 1
- 0013 - Gaststätte Dorfkrug
- 0014 - Vereinshaus Taubendorf Am Waldrand 24
- 9038 - Gemeinde Schenkendöbern