place
Kolkwitz
Wahlbeteiligung: 77,49 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Reiche, Steffen | 1.694 | 27,26 % | 1.483 | 23,73 % |
DIE LINKE | Nešković, Wolfgang | 1.463 | 23,54 % | 1.439 | 23,02 % |
CDU | Laurischk, Mario Mchael | 1.864 | 29,99 % | 1.893 | 30,29 % |
FDP | Neumann, Martin | 670 | 10,78 % | 670 | 10,72 % |
GRÜNE | Fobo, Matthias | 249 | 4,01 % | 278 | 4,45 % |
NPD | Zasowk, Ronny | 227 | 3,65 % | 165 | 2,64 % |
MLPD | - | - | 11 | 0,18 % | |
BüSo | - | - | 8 | 0,13 % | |
DVU | - | - | 91 | 1,46 % | |
REP | - | - | 9 | 0,14 % | |
FWD | - | - | 61 | 0,98 % | |
PIRATEN | - | - | 142 | 2,27 % | |
Rätzel | Rätzel, Raimar | 48 | 0,77 % | - | - |
Wahlberechtigte | 8.343 | - | 8.343 | - | |
Wähler | 6.465 | 77,49 % | 6.465 | 77,49 % | |
Ungültige Stimmen | 250 | 3,87 % | 215 | 3,33 % | |
Gültige Stimmen | 6.215 | 96,13 % | 6.250 | 96,67 % |
Untergebiete
- 0001 - Babow, Gaststätte Möbus
- 0002 - Eichow, Vereinshaus
- 0003 - Glinzig, Sportlerheim
- 0004 - Gulben, Gaststätte Glücksbrunnen
- 0005 - Hänchen, Böhmischer Rasthof
- 0006 - Klein Gagglow, Feuerwehrgebäude
- 0007 - Kolkwitz, Kita Zwergenstübchen
- 0008 - Kolkwitz, Gaststätte Zur Eisenbahn
- 0009 - Kolkwitz, Kolkwitz-Center
- 0010 - Kolkwitz, ehem. Kita Spatzennest
- 0011 - Limberg, Gaststätte Lindenkrug
- 0012 - Milkersdorf, Sport-Jugendclub
- 0013 - Papitz, Gaststätte Zum Dorfkrug
- 0014 - Kunersdorf, Sportlerheim
- 0015 - Krieschow, Gaststätte Hahn
- 9032 - Gemeinde Kolkwitz