CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Gesamtstimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Gesamtstimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Frau Fritzschka, Christiane | 1 | 32 | |
2 | Herr Wonneberger, Gerd | 2 | 27 | |
3 | Herr Fritzschka, Robert | 3 | 21 |
26. Mai 2019, 0006 - Pestalozzi-Gymnasium
Zwischenergebnis, 13.05.2024, 14:45:09
Partei | Gesamt | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.194 | - |
Wähler | 425 | 35,59 % |
Ungültige Stimmen | 11 | 2,59 % |
Gültige Stimmen | 1.221 | 95,76 % |
CDU | 80 | 6,55 % |
SPD | 160 | 13,10 % |
DIE LINKE | 225 | 18,43 % |
FDP | 46 | 3,77 % |
NPD | 28 | 2,29 % |
Klinger Runde | 28 | 2,29 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 20 | 1,64 % |
GRÜNE/B 90 | 36 | 2,95 % |
AfD | 313 | 25,63 % |
GUB-SPN | 246 | 20,15 % |
UWG-SPN | 39 | 3,19 % |
Kreistagswahl 2019 - Landkreis Spree-Neiße, 0006 - Pestalozzi-Gymnasium
Zwischenergebnis, 13.05.2024, 14:45:09