Untergeordnete Gebiete
Wahlbeteiligung: 60,72 %
Details
Partei | Gesamt | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 99.716 | - |
Wähler | 60.552 | 60,72 % |
Ungültige Stimmen | 1.378 | 2,28 % |
Gültige Stimmen | 174.796 | 96,22 % |
CDU | 35.897 | 20,54 % |
SPD | 26.234 | 15,01 % |
DIE LINKE | 21.482 | 12,29 % |
FDP | 8.643 | 4,94 % |
NPD | 1.376 | 0,79 % |
Klinger Runde | 4.075 | 2,33 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 5.378 | 3,08 % |
GRÜNE/B 90 | 8.098 | 4,63 % |
L u. U | 3.274 | 1,87 % |
AfD | 46.366 | 26,53 % |
GUB-SPN | 4.170 | 2,39 % |
PIRATEN | 373 | 0,21 % |
UWG-SPN | 9.430 | 5,39 % |
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
0001 - Friedensschule - Grundschule | 71 0 160 160 - Stadt Guben | 13:51 |
0017 - Dorfgemeinschaftshaus | 71 0 372 372 - Stadt Spremberg | 13:14 |
0027 - Dorfgemeinschaftshaus Haidemühl | 71 0 372 372 - Stadt Spremberg | 13:14 |
0028 - Gemeindehaus Hornow | 71 0 372 372 - Stadt Spremberg | 13:14 |
0001 - Gemeindezentrum Briesnig | 71 0 076 076 - Stadt Forst (Lausitz) | 13:14 |