CDU
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Gesamtstimmen | Gewählt |
---|
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Gesamtstimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Frau Fritzschka, Christiane | 1 | 78 | |
2 | Herr Wonneberger, Gerd | 2 | 30 | |
3 | Herr Fritzschka, Robert | 3 | 30 |
26. Mai 2019, 0003 - Montessori - Kinderhaus
Zwischenergebnis, 13.05.2024, 14:45:09
Partei | Gesamt | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.015 | - |
Wähler | 357 | 35,17 % |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,96 % |
Gültige Stimmen | 1.024 | 95,61 % |
CDU | 138 | 13,48 % |
SPD | 118 | 11,52 % |
DIE LINKE | 174 | 16,99 % |
FDP | 38 | 3,71 % |
NPD | 11 | 1,07 % |
Klinger Runde | 19 | 1,86 % |
BVB / FREIE WÄHLER | 11 | 1,07 % |
GRÜNE/B 90 | 48 | 4,69 % |
AfD | 269 | 26,27 % |
GUB-SPN | 176 | 17,19 % |
UWG-SPN | 22 | 2,15 % |
Kreistagswahl 2019 - Landkreis Spree-Neiße, 0003 - Montessori - Kinderhaus
Zwischenergebnis, 13.05.2024, 14:45:09