Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0701 - Turnow-Preilack OT Turnow, Gem.zentrum
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 728 -
Wähler 438 60,16 %
Ungültige Stimmen 38 8,68 %
Gültige Stimmen 1.172 96,86 %
CDU 136 11,60 %
SPD 79 6,74 %
PDS 69 5,89 %
FDP 83 7,08 %
DSU 12 1,02 %
GRÜNE/B90 11 0,94 %
WG L u. U 21 1,79 %
WG Turnow 751 64,08 %
EW Schupp 10 0,85 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 7
2 Herr Chrobot, Andreas 2 78
3 Frau Bordmann, Anita 5 2
4 Herr Moelle, Helmut 11 2
5 Herr Noack, Ulrich 6 0
6 Herr Kaiser, Fred 1 18
7 Herr Dietrich, Frank 8 2
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 23
9 Herr Kossatz, Werner 7 2
10 Herr Schulz, Siegfried 9 1
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 54
2 Herr Müller, Jürgen 4 4
3 Herr Budischin, Siegbert 2 2
4 Herr Möcker, Bernd 7 1
5 Herr Frackmann, Heinz 5 3
6 Herr Deuse, Jörg 6 14
7 Herr Kabisch, Guido 3 1

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 31
2 Herr Schmidt, Martin 1 12
3 Herr Domke, Peter 3 11
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 15

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 1
2 Herr Witt, Mario 4 5
3 Frau Dettel, Christel 9 0
4 Herr Hirsch, Thomas 6 19
5 Herr Sommer, Dieter 1 7
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 15
7 Herr Schiemann, Rainer 2 30
8 Herr Teuscher, Horst 7 0
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 6

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 9
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 0
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 1
6 Herr Spizak, Detlef 2 1
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 11

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 10
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 2
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 0
4 Herr Muschka, Heinrich 2 9

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 240
2 Herr Sonke, René 4 193
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 163
4 Herr Krautz, Gerd 3 155

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 10