Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0502 - Teichland OT Maust, Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 476 -
Wähler 290 60,92 %
Ungültige Stimmen 19 6,55 %
Gültige Stimmen 807 97,70 %
CDU 260 32,22 %
SPD 171 21,19 %
PDS 233 28,87 %
FDP 67 8,30 %
DSU 5 0,62 %
GRÜNE/B90 28 3,47 %
WG L u. U 12 1,49 %
WG Turnow 22 2,73 %
EW Schupp 9 1,12 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 40
2 Herr Chrobot, Andreas 2 135
3 Frau Bordmann, Anita 5 22
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 10
6 Herr Kaiser, Fred 1 12
7 Herr Dietrich, Frank 8 6
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 15
9 Herr Kossatz, Werner 7 6
10 Herr Schulz, Siegfried 9 8
11 Herr Dittmann, Herbert 12 0
12 Herr Buder, Frank 4 5

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 68
2 Herr Müller, Jürgen 4 13
3 Herr Budischin, Siegbert 2 13
4 Herr Möcker, Bernd 7 18
5 Herr Frackmann, Heinz 5 5
6 Herr Deuse, Jörg 6 38
7 Herr Kabisch, Guido 3 16

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 96
2 Herr Schmidt, Martin 1 42
3 Herr Domke, Peter 3 57
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 38

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 11
2 Herr Witt, Mario 4 10
3 Frau Dettel, Christel 9 3
4 Herr Hirsch, Thomas 6 8
5 Herr Sommer, Dieter 1 14
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 9
7 Herr Schiemann, Rainer 2 6
8 Herr Teuscher, Horst 7 2
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 4

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 0
2 Herr Rauschel, Egmont 4 0
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 4
4 Herr Kugler, Carsten 3 0
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 0
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 1

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 28

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 8
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 1
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 1
4 Herr Muschka, Heinrich 2 2

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 1
2 Herr Sonke, René 4 11
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 8
4 Herr Krautz, Gerd 3 2

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 9