Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Kreistagswahl 2003 - Landkreis Spree-Neiße, 0402 - Peitz Gesamtschule, Jahnplatz 1
Amtliches Endergebnis

Partei Gesamt
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 1.377 -
Wähler 642 46,62 %
Ungültige Stimmen 28 4,36 %
Gültige Stimmen 1.813 98,48 %
CDU 537 29,62 %
SPD 372 20,52 %
PDS 237 13,07 %
FDP 428 23,61 %
DSU 18 0,99 %
GRÜNE/B90 35 1,93 %
WG L u. U 36 1,99 %
WG Turnow 126 6,95 %
EW Schupp 24 1,32 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidierende

CDU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schulz, Monika 3 38
2 Herr Chrobot, Andreas 2 338
3 Frau Bordmann, Anita 5 10
4 Herr Moelle, Helmut 11 1
5 Herr Noack, Ulrich 6 6
6 Herr Kaiser, Fred 1 14
7 Herr Dietrich, Frank 8 3
8 Herr Kretzschmar, Peter 10 105
9 Herr Kossatz, Werner 7 11
10 Herr Schulz, Siegfried 9 2
11 Herr Dittmann, Herbert 12 6
12 Herr Buder, Frank 4 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fillmer, Horst 1 250
2 Herr Müller, Jürgen 4 11
3 Herr Budischin, Siegbert 2 8
4 Herr Möcker, Bernd 7 26
5 Herr Frackmann, Heinz 5 4
6 Herr Deuse, Jörg 6 67
7 Herr Kabisch, Guido 3 6

PDS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Radochla, Edeltraud 2 47
2 Herr Schmidt, Martin 1 32
3 Herr Domke, Peter 3 20
4 Herr Kakuschke, Rainer 4 138

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Birkholz, Monika 5 19
2 Herr Witt, Mario 4 84
3 Frau Dettel, Christel 9 7
4 Herr Hirsch, Thomas 6 55
5 Herr Sommer, Dieter 1 28
6 Frau Gruneisen-Schiemann, Heidrun 3 73
7 Herr Schiemann, Rainer 2 129
8 Herr Teuscher, Horst 7 7
9 Herr Freiheit, Volkmar 8 26

DSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Gloyna, Adalbert 1 1
2 Herr Rauschel, Egmont 4 1
3 Herr Schulze, Karlheinz 6 7
4 Herr Kugler, Carsten 3 1
5 Herr Pehle, Marko 5 0
6 Herr Spizak, Detlef 2 5
7 Herr Lehmann, Burkhard 7 3

GRÜNE/B90

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Engelmann, Cordula 1 35

WG L u. U

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Schneider, Frank 1 9
2 Herr Mehlisch, Wolfgang 4 18
3 Herr Kaiser, Wilhelm 3 3
4 Herr Muschka, Heinrich 2 6

WG Turnow

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Herr Fries, Helmut 2 36
2 Herr Sonke, René 4 13
3 Herr Kärgel, Ullrich 1 54
4 Herr Krautz, Gerd 3 23

EW Schupp

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gesamtstimmen Gewählt
1 Frau Schupp, Nonka 1 24