place
Döbern, Gesamtschule, Schulstr. 1
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Döbern, Gesamtschule, Schulstr. 1
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 75 | 27,37 % |
| CDU | 78 | 28,47 % |
| SPD | 47 | 17,15 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 2,92 % |
| FDP | 22 | 8,03 % |
| FAMILIE | 7 | 2,55 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,46 % |
| REP | 7 | 2,55 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,73 % |
| Volksabstimmung | 3 | 1,09 % |
| DKP | 1 | 0,36 % |
| PBC | 1 | 0,36 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,73 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,36 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 0,73 % |
| AUF | 1 | 0,36 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,09 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 1 | 0,36 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 1,09 % |
| RRP | 2 | 0,73 % |
| RENTNER | 4 | 1,46 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.360 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.360 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.333 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 27 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wähler insgesamt | 280 |
| Wahlbeteiligung | 20,59 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 75 | 27,37 % |
| CDU | 78 | 28,47 % |
| SPD | 47 | 17,15 % |
| GRÜNE/B 90 | 8 | 2,92 % |
| FDP | 22 | 8,03 % |
| FAMILIE | 7 | 2,55 % |
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,46 % |
| REP | 7 | 2,55 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,73 % |
| Volksabstimmung | 3 | 1,09 % |
| DKP | 1 | 0,36 % |
| PBC | 1 | 0,36 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,73 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,36 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 0,73 % |
| AUF | 1 | 0,36 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,09 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 1 | 0,36 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 3 | 1,09 % |
| RRP | 2 | 0,73 % |
| RENTNER | 4 | 1,46 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |