place
Stadt Döbern
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Stadt Döbern
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 20,20 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 162 | 25,67 % |
| CDU | 184 | 29,16 % |
| SPD | 127 | 20,13 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 3,33 % |
| FDP | 37 | 5,86 % |
| FAMILIE | 15 | 2,38 % |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,27 % |
| REP | 15 | 2,38 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,95 % |
| Volksabstimmung | 5 | 0,79 % |
| DKP | 3 | 0,48 % |
| PBC | 1 | 0,16 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,32 % |
| ödp | 2 | 0,32 % |
| CM | 1 | 0,16 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 5 | 0,79 % |
| AUF | 1 | 0,16 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 13 | 2,06 % |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,48 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 1 | 0,16 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 7 | 1,11 % |
| RRP | 2 | 0,32 % |
| RENTNER | 9 | 1,43 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.232 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.232 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.155 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 653 |
| Wähler insgesamt | 653 |
| Wahlbeteiligung | 20,20 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 162 | 25,67 % |
| CDU | 184 | 29,16 % |
| SPD | 127 | 20,13 % |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 3,33 % |
| FDP | 37 | 5,86 % |
| FAMILIE | 15 | 2,38 % |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 1,27 % |
| REP | 15 | 2,38 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,95 % |
| Volksabstimmung | 5 | 0,79 % |
| DKP | 3 | 0,48 % |
| PBC | 1 | 0,16 % |
| AUFBRUCH | 2 | 0,32 % |
| ödp | 2 | 0,32 % |
| CM | 1 | 0,16 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 5 | 0,79 % |
| AUF | 1 | 0,16 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 13 | 2,06 % |
| DIE GRAUEN | 3 | 0,48 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 1 | 0,16 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,16 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 7 | 1,11 % |
| RRP | 2 | 0,32 % |
| RENTNER | 9 | 1,43 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |