place
Alte Schule Grabkoer Straße 5
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Alte Schule Grabkoer Straße 5
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 14 | 18,42 % |
| CDU | 14 | 18,42 % |
| SPD | 19 | 25,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,26 % |
| FDP | 8 | 10,53 % |
| FAMILIE | 4 | 5,26 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 2,63 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 2 | 2,63 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 2,63 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 1 | 1,32 % |
| DIE GRAUEN | 3 | 3,95 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 2,63 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 301 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 301 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 286 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 77 |
| Wähler insgesamt | 77 |
| Wahlbeteiligung | 25,58 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 14 | 18,42 % |
| CDU | 14 | 18,42 % |
| SPD | 19 | 25,00 % |
| GRÜNE/B 90 | 4 | 5,26 % |
| FDP | 8 | 10,53 % |
| FAMILIE | 4 | 5,26 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 2,63 % |
| REP | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 2 | 2,63 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 2 | 2,63 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 1 | 1,32 % |
| DIE GRAUEN | 3 | 3,95 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 1,32 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 2 | 2,63 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |