place
Gemeindebüro Atterwascher Straße 50
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gemeindebüro Atterwascher Straße 50
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 20 | 26,32 % |
| CDU | 11 | 14,47 % |
| SPD | 6 | 7,89 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 26,32 % |
| FDP | 4 | 5,26 % |
| FAMILIE | 2 | 2,63 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 3,95 % |
| REP | 1 | 1,32 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 1 | 1,32 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 1,32 % |
| ödp | 1 | 1,32 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 1,32 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 2,63 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 1,32 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 1,32 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 1 | 1,32 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 186 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 76 |
| Wähler insgesamt | 76 |
| Wahlbeteiligung | 39,38 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 20 | 26,32 % |
| CDU | 11 | 14,47 % |
| SPD | 6 | 7,89 % |
| GRÜNE/B 90 | 20 | 26,32 % |
| FDP | 4 | 5,26 % |
| FAMILIE | 2 | 2,63 % |
| Die Tierschutzpartei | 3 | 3,95 % |
| REP | 1 | 1,32 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 1 | 1,32 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 1 | 1,32 % |
| ödp | 1 | 1,32 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 1 | 1,32 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 2 | 2,63 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 1,32 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 1,32 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 1 | 1,32 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |