place
Gemeinde Drehnow
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gemeinde Drehnow
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 34,30 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 28 | 16,00 % |
| CDU | 85 | 48,57 % |
| SPD | 36 | 20,57 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 3,43 % |
| FDP | 9 | 5,14 % |
| FAMILIE | 2 | 1,14 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 2 | 1,14 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,57 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,57 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,71 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 1 | 0,57 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 1 | 0,57 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 516 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 516 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 177 |
| Wähler insgesamt | 177 |
| Wahlbeteiligung | 34,30 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 28 | 16,00 % |
| CDU | 85 | 48,57 % |
| SPD | 36 | 20,57 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 3,43 % |
| FDP | 9 | 5,14 % |
| FAMILIE | 2 | 1,14 % |
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % |
| REP | 2 | 1,14 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 1 | 0,57 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 1 | 0,57 % |
| PSG | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 1,71 % |
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % |
| Newropeans | 1 | 0,57 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 0 | 0,00 % |
| RENTNER | 1 | 0,57 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |