place
Gemeinde Drachhausen
Europawahl 2009
7. Juni 2009, Gemeinde Drachhausen
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: 16,62 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 36 | 29,27 % |
| CDU | 22 | 17,89 % |
| SPD | 32 | 26,02 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 4,88 % |
| FDP | 12 | 9,76 % |
| FAMILIE | 3 | 2,44 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,63 % |
| REP | 1 | 0,81 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,81 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 0,81 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 2,44 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,81 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,81 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,81 % |
| RENTNER | 1 | 0,81 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 746 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 746 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 734 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 124 |
| Wähler insgesamt | 124 |
| Wahlbeteiligung | 16,62 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| DIE LINKE | 36 | 29,27 % |
| CDU | 22 | 17,89 % |
| SPD | 32 | 26,02 % |
| GRÜNE/B 90 | 6 | 4,88 % |
| FDP | 12 | 9,76 % |
| FAMILIE | 3 | 2,44 % |
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,63 % |
| REP | 1 | 0,81 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,81 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % |
| DKP | 0 | 0,00 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| CM | 0 | 0,00 % |
| PSG | 1 | 0,81 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| 50Plus | 0 | 0,00 % |
| AUF | 0 | 0,00 % |
| BP | 0 | 0,00 % |
| DVU | 3 | 2,44 % |
| DIE GRAUEN | 1 | 0,81 % |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % |
| EDE | 0 | 0,00 % |
| FBI | 0 | 0,00 % |
| VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % |
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,81 % |
| Newropeans | 0 | 0,00 % |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % |
| RRP | 1 | 0,81 % |
| RENTNER | 1 | 0,81 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |