place
Guben 10
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 10
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 64 | 28,44 % |
| CDU | 53 | 23,56 % |
| PDS | 75 | 33,33 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,44 % |
| FDP | 2 | 0,89 % |
| REP | 1 | 0,44 % |
| PASS | 7 | 3,11 % |
| APD | 1 | 0,44 % |
| GRAUE | 5 | 2,22 % |
| ödp | 1 | 0,44 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 7 | 3,11 % |
| CM | 1 | 0,44 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,44 % |
| ASP | 2 | 0,89 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,33 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,44 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.027 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 232 |
| Wähler insgesamt | 232 |
| Wahlbeteiligung | 22,59 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 64 | 28,44 % |
| CDU | 53 | 23,56 % |
| PDS | 75 | 33,33 % |
| GRÜNE/B 90 | 1 | 0,44 % |
| FDP | 2 | 0,89 % |
| REP | 1 | 0,44 % |
| PASS | 7 | 3,11 % |
| APD | 1 | 0,44 % |
| GRAUE | 5 | 2,22 % |
| ödp | 1 | 0,44 % |
| NATURGESETZ | 0 | 0,00 % |
| NPD | 7 | 3,11 % |
| CM | 1 | 0,44 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 1 | 0,44 % |
| ASP | 2 | 0,89 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 1,33 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,44 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |