place
Guben 9
Europawahl 1999
13. Juni 1999, Guben 9
Amtliches Endergebnis
Stimmen (Kurzdarstellung)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 24 | 20,34 % |
| CDU | 31 | 26,27 % |
| PDS | 37 | 31,36 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,69 % |
| FDP | 3 | 2,54 % |
| REP | 3 | 2,54 % |
| PASS | 2 | 1,69 % |
| APD | 5 | 4,24 % |
| GRAUE | 6 | 5,08 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,85 % |
| NPD | 2 | 1,69 % |
| CM | 1 | 0,85 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,85 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 633 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 633 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 618 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 15 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 125 |
| Wähler insgesamt | 125 |
| Wahlbeteiligung | 19,75 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 24 | 20,34 % |
| CDU | 31 | 26,27 % |
| PDS | 37 | 31,36 % |
| GRÜNE/B 90 | 2 | 1,69 % |
| FDP | 3 | 2,54 % |
| REP | 3 | 2,54 % |
| PASS | 2 | 1,69 % |
| APD | 5 | 4,24 % |
| GRAUE | 6 | 5,08 % |
| ödp | 0 | 0,00 % |
| NATURGESETZ | 1 | 0,85 % |
| NPD | 2 | 1,69 % |
| CM | 1 | 0,85 % |
| PBC | 0 | 0,00 % |
| BüSo | 0 | 0,00 % |
| ASP | 0 | 0,00 % |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % |
| HP | 0 | 0,00 % |
| Tierschutz | 1 | 0,85 % |
| Übrige | 0 | 0,00 % |