Europawahl 1994
12. Juni 1994, Turnow
Amtliches Endergebnis
place
Turnow
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 108 | 33,33 % |
SPD | 118 | 36,42 % |
PDS | 31 | 9,57 % |
FDP | 28 | 8,64 % |
REP | 7 | 2,16 % |
GRAUE | 2 | 0,62 % |
DSU | 1 | 0,31 % |
NPD | 1 | 0,31 % |
ödp | 1 | 0,31 % |
APD | 10 | 3,09 % |
BP | 1 | 0,31 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,54 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,31 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,62 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,31 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,23 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 2 | 0,62 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 612 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 612 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 605 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wähler insgesamt | 326 |
Wahlbeteiligung | 53,27 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 108 | 33,33 % |
SPD | 118 | 36,42 % |
PDS | 31 | 9,57 % |
FDP | 28 | 8,64 % |
REP | 7 | 2,16 % |
GRAUE | 2 | 0,62 % |
DSU | 1 | 0,31 % |
NPD | 1 | 0,31 % |
ödp | 1 | 0,31 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 10 | 3,09 % |
BP | 1 | 0,31 % |
GRÜNE/B 90 | 5 | 1,54 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 1 | 0,31 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,31 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,62 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 1 | 0,31 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,23 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 2 | 0,62 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |