Europawahl 1994
12. Juni 1994, Amt Peitz
Amtliches Endergebnis
place
Amt Peitz
Wahlbeteiligung: 43,33 %
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.076 | 34,01 % |
SPD | 1.108 | 35,02 % |
PDS | 465 | 14,70 % |
FDP | 107 | 3,38 % |
REP | 64 | 2,02 % |
GRAUE | 19 | 0,60 % |
DSU | 16 | 0,51 % |
NPD | 12 | 0,38 % |
ödp | 12 | 0,38 % |
APD | 42 | 1,33 % |
BP | 7 | 0,22 % |
GRÜNE/B 90 | 105 | 3,32 % |
BüSo | 5 | 0,16 % |
BfB | 17 | 0,54 % |
BSA | 1 | 0,03 % |
CM | 9 | 0,28 % |
NATURGESETZ | 12 | 0,38 % |
Autonome | 4 | 0,13 % |
Forum | 20 | 0,63 % |
PBC | 7 | 0,22 % |
PASS | 39 | 1,23 % |
PEAD | 2 | 0,06 % |
STATT Partei | 7 | 0,22 % |
Übrige | 8 | 0,25 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.450 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.450 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 7.372 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 78 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.226 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Wähler insgesamt | 3.228 |
Wahlbeteiligung | 43,33 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 1.076 | 34,01 % |
SPD | 1.108 | 35,02 % |
PDS | 465 | 14,70 % |
FDP | 107 | 3,38 % |
REP | 64 | 2,02 % |
GRAUE | 19 | 0,60 % |
DSU | 16 | 0,51 % |
NPD | 12 | 0,38 % |
ödp | 12 | 0,38 % |
LIGA | 8 | 0,25 % |
APD | 42 | 1,33 % |
BP | 7 | 0,22 % |
GRÜNE/B 90 | 105 | 3,32 % |
BüSo | 5 | 0,16 % |
BfB | 17 | 0,54 % |
BSA | 1 | 0,03 % |
CM | 9 | 0,28 % |
NATURGESETZ | 12 | 0,38 % |
Autonome | 4 | 0,13 % |
Forum | 20 | 0,63 % |
PBC | 7 | 0,22 % |
PASS | 39 | 1,23 % |
PEAD | 2 | 0,06 % |
STATT Partei | 7 | 0,22 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |