Europawahl 1994
12. Juni 1994, Jänschwalde 2
Amtliches Endergebnis
place
Jänschwalde 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 22 | 6,77 % |
SPD | 68 | 20,92 % |
PDS | 189 | 58,15 % |
FDP | 5 | 1,54 % |
REP | 6 | 1,85 % |
GRAUE | 4 | 1,23 % |
DSU | 2 | 0,62 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,31 % |
APD | 6 | 1,85 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 2,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 1,85 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,62 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,23 % |
PEAD | 1 | 0,31 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 927 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 927 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 14 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 329 |
Wähler insgesamt | 329 |
Wahlbeteiligung | 35,49 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 22 | 6,77 % |
SPD | 68 | 20,92 % |
PDS | 189 | 58,15 % |
FDP | 5 | 1,54 % |
REP | 6 | 1,85 % |
GRAUE | 4 | 1,23 % |
DSU | 2 | 0,62 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,31 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 6 | 1,85 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 9 | 2,77 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 6 | 1,85 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 0 | 0,00 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,62 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 4 | 1,23 % |
PEAD | 1 | 0,31 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |