Europawahl 1994
12. Juni 1994, Jänschwalde 1
Amtliches Endergebnis
place
Jänschwalde 1
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 91 | 35,41 % |
SPD | 101 | 39,30 % |
PDS | 29 | 11,28 % |
FDP | 8 | 3,11 % |
REP | 6 | 2,33 % |
GRAUE | 1 | 0,39 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,39 % |
APD | 1 | 0,39 % |
BP | 1 | 0,39 % |
GRÜNE/B 90 | 11 | 4,28 % |
BüSo | 1 | 0,39 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 3 | 1,17 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,39 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 0,39 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,39 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 664 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 664 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 657 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
Wähler insgesamt | 265 |
Wahlbeteiligung | 39,91 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 91 | 35,41 % |
SPD | 101 | 39,30 % |
PDS | 29 | 11,28 % |
FDP | 8 | 3,11 % |
REP | 6 | 2,33 % |
GRAUE | 1 | 0,39 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 0 | 0,00 % |
ödp | 1 | 0,39 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 0,39 % |
BP | 1 | 0,39 % |
GRÜNE/B 90 | 11 | 4,28 % |
BüSo | 1 | 0,39 % |
BfB | 0 | 0,00 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 3 | 1,17 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,39 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 0 | 0,00 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 1 | 0,39 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 1 | 0,39 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |