Europawahl 1994
12. Juni 1994, Drebkau 2
Amtliches Endergebnis
place
Drebkau 2
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 141 | 31,33 % |
SPD | 172 | 38,22 % |
PDS | 76 | 16,89 % |
FDP | 11 | 2,44 % |
REP | 4 | 0,89 % |
GRAUE | 2 | 0,44 % |
DSU | 3 | 0,67 % |
NPD | 1 | 0,22 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 0,89 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,78 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 8 | 1,78 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,22 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,22 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,44 % |
PBC | 3 | 0,67 % |
PASS | 4 | 0,89 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.168 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.168 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.137 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 31 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 460 |
Wähler insgesamt | 460 |
Wahlbeteiligung | 39,38 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 141 | 31,33 % |
SPD | 172 | 38,22 % |
PDS | 76 | 16,89 % |
FDP | 11 | 2,44 % |
REP | 4 | 0,89 % |
GRAUE | 2 | 0,44 % |
DSU | 3 | 0,67 % |
NPD | 1 | 0,22 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 4 | 0,89 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 17 | 3,78 % |
BüSo | 0 | 0,00 % |
BfB | 8 | 1,78 % |
BSA | 0 | 0,00 % |
CM | 1 | 0,22 % |
NATURGESETZ | 1 | 0,22 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,44 % |
PBC | 3 | 0,67 % |
PASS | 4 | 0,89 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 0 | 0,00 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |