Europawahl 1994
12. Juni 1994, Drebkau 1
Amtliches Endergebnis
place
Drebkau 1
Stimmen (Kurzdarstellung)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 127 | 32,07 % |
SPD | 142 | 35,86 % |
PDS | 56 | 14,14 % |
FDP | 21 | 5,30 % |
REP | 3 | 0,76 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 0,51 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 0,25 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 14 | 3,54 % |
BüSo | 1 | 0,25 % |
BfB | 9 | 2,27 % |
BSA | 1 | 0,25 % |
CM | 2 | 0,51 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,51 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,51 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 2,53 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 3 | 0,76 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 937 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 937 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 21 |
Wähler laut Wählerverzeichnis | 406 |
Wähler insgesamt | 406 |
Wahlbeteiligung | 43,33 % |
Stimmen im Detail (vollständig)
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
CDU | 127 | 32,07 % |
SPD | 142 | 35,86 % |
PDS | 56 | 14,14 % |
FDP | 21 | 5,30 % |
REP | 3 | 0,76 % |
GRAUE | 0 | 0,00 % |
DSU | 0 | 0,00 % |
NPD | 2 | 0,51 % |
ödp | 0 | 0,00 % |
LIGA | 0 | 0,00 % |
APD | 1 | 0,25 % |
BP | 0 | 0,00 % |
GRÜNE/B 90 | 14 | 3,54 % |
BüSo | 1 | 0,25 % |
BfB | 9 | 2,27 % |
BSA | 1 | 0,25 % |
CM | 2 | 0,51 % |
NATURGESETZ | 2 | 0,51 % |
Autonome | 0 | 0,00 % |
Forum | 2 | 0,51 % |
PBC | 0 | 0,00 % |
PASS | 10 | 2,53 % |
PEAD | 0 | 0,00 % |
STATT Partei | 3 | 0,76 % |
Übrige | 0 | 0,00 % |